motortrivia
● รายงานยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ยอดรวม 71,551 คัน ลดลง -3.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตลาดรถยนต์นั่งยังเติบโตด้วยตัวเลขยอดขาย 24,867 คัน เพิ่มขึ้น +10.1% รถเพื่อการพาณิชย์ 46,648 คัน ลดลง -10.0% รถกระบะขนาด 1 ตันในเซกเมนท์นี้จำนวน 33,635 คัน ลดลง -18.8% ยอดสะสม 2 เดือน -4.7% ที่ตัวเลข 137,130 คัน
● จากข้อมูลข้างต้น ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ลดลงเนื่องจากความต้องการซื้อรถกระบะในภาคขนส่งเริ่มอิ่มตัว เมื่อเทียบกับความเคลื่อนไหวของตลาดในปี 2565 ที่ผ่านมา ในขณะที่ทางฝั่งรถยนต์นั่งนั้น การเปิดตัวรถรุ่นใหม่ รวมทั้งความต้องการในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังเป็นแรงหนุนสำคัญในการตัดสินใจซื้อรถใหม่ของลูกค้า
● ตลาดรถยนต์เดือนมีนาคม 2566 มีแนวโน้มขยับตัวดีขึ้น ทั้งจากการฟิ้นตัวของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ซึ่งทำให้เกิดความต้องการในการใช้รถยนต์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ งานประจำปีอย่าง บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 ในช่วงปลายเดือนมีนาคม ก็จะยังคงเป็นเป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญในการผลักดันอัตราการเติบโตของตลาดรถยนต์ด้วย
TOTAL CAR SALES
| Feb-23 | Feb-22 | Y-O-Y | Share | |
| Toyota | 25,612 | 24,998 | +2.5% | 35.8% |
| Isuzu | 15,375 | 20,193 | -23.9% | 21.5% |
| Honda | 8,705 | 7,090 | +22.8% | 12.2% |
| Mitsubishi | 3,606 | 4,604 | -21.7% | 5.0% |
| Nissan | 1,516 | 2,379 | -36.3% | 2.1% |
| Mazda | 1,357 | 3,336 | -59.3% | 1.9% |
| Suzuki | 1,006 | 1,943 | -48.2% | 1.4% |
| Hino | 800 | 1,119 | -28.5% | 1.1% |
| Subaru | 143 | 173 | -17.3% | 0.2% |
| Total Japanese makes | 58,120 | 65,835 | -11.7% | 81.2% |
| Feb-23 | Feb-22 | Y-O-Y | Share | |
| Ford | 3,593 | 2,070 | +73.6% | 5.0% |
| MG | 2,223 | 2,639 | -15.8% | 3.1% |
| BYD | 2,068 | 0 | 2.9% | |
| GWM | 775 | 873 | -11.2% | 1.1% |
| NETA | 652 | 0 | 0.9% | |
| Hyundai | 299 | 215 | +39.1% | 0.4% |
| Porsche | 121 | 101 | +19.8% | 0.2% |
| Kia | 102 | 100 | +2.0% | 0.1% |
| Peugeot | 26 | 63 | -58.7% | 0.0% |
| Other makers | 3,572 | 2,593 | +37.8% | 5.0% |
| Total | 71,551 | 74,489 | -3.9% | 100.0% |
PASSENGER CAR SALES
| Feb-23 | Feb-22 | Y-O-Y | Share | |
| Toyota | 9,463 | 6,091 | +55.4% | 38.1% |
| Honda | 5,660 | 5,417 | +4.5% | 22.8% |
| Mitsubishi | 1,873 | 1,756 | +6.7% | 7.5% |
| Suzuki | 781 | 1,693 | -53.9% | 3.1% |
| Mazda | 646 | 2,042 | -68.4% | 2.6% |
| Nissan | 557 | 1,459 | -61.8% | 2.2% |
| Subaru | 4 | 0 | 0.0% | |
| Total Japanese makes | 18,984 | 18,458 | +2.8% | 76.3% |
| Feb-23 | Feb-22 | Y-O-Y | Share | |
| MG | 1,324 | 1,137 | +16.4% | 5.3% |
| NETA | 652 | 0 | 2.6% | |
| GWM | 124 | 218 | -43.1% | 0.5% |
| Porsche | 121 | 101 | +19.8% | 0.5% |
| Kia | 102 | 99 | +3.0% | 0.4% |
| Ford | 3 | 4 | -25.0% | 0.0% |
| Other makers | 3,557 | 2,573 | +38.2% | 14.3% |
| Total | 24,867 | 22,590 | +10.1% | 100.0% |
COMMERCIAL VEHICLE SALES
| Feb-23 | Feb-22 | Y-O-Y | Share | |
| Toyota | 16,149 | 18,907 | -14.6% | 34.6% |
| Isuzu | 15,375 | 20,193 | -23.9% | 32.9% |
| Ford | 3,590 | 2,066 | +73.8% | 7.7% |
| Honda | 3,045 | 1,673 | +82.0% | 6.5% |
| BYD | 2,068 | 0 | 4.4% | |
| Mitsubishi | 1,733 | 2,848 | -39.2% | 3.7% |
| Nissan | 959 | 920 | +4.2% | 2.1% |
| MG | 899 | 1,502 | -40.1% | 1.9% |
| Hino | 800 | 1,119 | -28.5% | 1.7% |
| Mazda | 711 | 1,294 | -45.1% | 1.5% |
| GWM | 651 | 655 | -0.6% | 1.4% |
| Hyundai | 299 | 215 | +39.1% | 0.6% |
| Suzuki | 225 | 250 | -10.0% | 0.5% |
| Subaru | 139 | 173 | -19.7% | 0.3% |
| Peugeot | 26 | 63 | -58.7% | 0.1% |
| Kia | 0 | 1 | -100.0% | 0.0% |
| Other makers | 15 | 20 | -25.0% | 0.0% |
| Total | 46,684 | 51,899 | -10.0% | 100.0% |
ONE-TON PICKUP SALES
| Feb-23 | Feb-22 | Y-O-Y | Share | |
| Isuzu | 14,134 | 18,689 | -24.4% | 42.0% |
| Toyota | 13,582 | 16,736 | -18.8% | 40.4% |
| Ford | 3,590 | 2,066 | +73.8% | 10.7% |
| Mitsubishi | 1,729 | 2,830 | -38.9% | 5.1% |
| Nissan | 401 | 721 | -44.4% | 1.2% |
| MG | 126 | 331 | -61.9% | 0.4% |
| Mazda | 73 | 74 | -1.4% | 0.2% |
| Total | 33,635 | 41,447 | -18.8% | 100.0% |
Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
PURE PICKUP SALES
| Feb-23 | Feb-22 | Y-O-Y | Share | |
| Isuzu | 11,985 | 17,030 | -29.6% | 43.9% |
| Toyota | 11,444 | 13,821 | -17.2% | 41.9% |
| Ford | 2,142 | 1,675 | +27.9% | 7.8% |
| Mitsubishi | 1,273 | 2,133 | -40.3% | 4.7% |
| Nissan | 285 | 658 | -56.7% | 1.0% |
| MG | 126 | 331 | -61.9% | 0.5% |
| Mazda | 73 | 74 | -1.4% | 0.3% |
| Total | 27,328 | 35,722 | -23.5% | 100.0% |
PPV SALES
| Feb-23 | Feb-22 | Y-O-Y | Share | |
| Toyota | 2,138 | 2,915 | -26.7% | 33.9% |
| Isuzu | 2,149 | 1,659 | +29.5% | 34.1% |
| Ford | 1,448 | 391 | +270.3% | 23.0% |
| Mitsubishi | 456 | 697 | -34.6% | 7.2% |
| Nissan | 116 | 63 | +84.1% | 1.8% |
| Total | 6,307 | 5,725 | +10.2% | 100.0% |
หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย
● ยอดจำหน่าย เดือนมกราคม 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2566.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2565.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2564.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2563.
https://ift.tt/ABEoua2
ขายรถ
Bagikan Berita Ini

0 Response to "ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนกุมภาพันธ์ 2566 - motortrivia"
Post a Comment